| Дневное отделение | ||||
| Специальность | На базе 9-ти классов | На базе 11-ти классов | ||
| Количество мест | Количество заявлений | Количество мест | Количество заявлений | |
| Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 75 | 132 | 15 | 8 |
| Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования | 50 | 96 | 15 | 2 |
| Садово-парковое и ландшафтное строительство | 25 | 41 | - | 0 |
| Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования | 25 | 48 | 10 | 0 |
| Землеустройство | 25 | 112 | 5 | 2 |
| Дизайн в строительстве | 25 | 67 | 2 | 0 |
| Разработка и управление программным обеспечением | 25 | 123 | - | - |
| Документационное обеспечение управления и архивоведение | 25 | 19 | 5 | 2 |
| Заочное отделение | ||||
|
Специальность |
Количество мест |
Количество заявлений | ||
|
Бюджет |
На договорной основе |
Бюджет |
На договорной основе | |
|
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
15 |
15 |
8 | 2 |
|
Техническое обслуживание и эксплуатация электрического и электромеханического оборудования |
10 |
- |
2 | 0 |
|
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования |
- |
10 | - | 1 |
|
Разработка и управление программным обеспечением |
- |
15 | - | 8 |
|
Документационное обеспечение управления и архивоведение |
- |
10 | - | 2 |
|
Общеобразовательный курс (на базе 9-ти классов) |
- |
15 | - | 6 |



