Расписание занятий
| Изменения в расписании
| ||||
| 6 декабря (суббота) | ||||
| Группа | Пара | Изменения | Преподаватель | Ауд |
| ИС11
| день самоподготовки | |||
| О11 | 4 | математика | Степанова | 314 |
| С11 | 1 | математика | Ставрова | 319 |
| 3 | снята | |||
| М11 | 1 | рус язык | Микрюкова | 33 |
| Э12 | 1 | снята | ||
| ДА11 | 1 | п/гр Чураковой снята | ||
| Д21 | 1 | БЖД | Голубчикова | 45 |
| О21 | 3 | осн геологии | Бритова | 37 |
| Л21 | 2 | осн БПр | Лисенкова | 415 |
| М21 | 1 | осн элек-ки (1 п/гр) | Сунцова | 212д |
| 3 | осн элек-ки (2 п/гр) | Сунцова | 212д | |
| ДА21 | 1 | 01 02 01 (1 п/гр) | Сёмина | 34 |
| 2,3 | 01 01 01 | Захарченко | 35д | |
| ИС21 | 1,2 | сняты | ||
| 3,4 | история | Сёмина | ||
| Э21 | 1,2 | УП | Прокопьев | |
| 3 | снята | |||
| Э22 | 1 | 02 02 01 (1 п/гр) | Ашихмин | 18д |
| 3,4 | УП (2 п/гр) | Прокопьев | ||
| С22 | 1 | снята | ||
| ИС31 | день самоподготовки | |||
| Л31 | 3 | снята | ||
| С31 | 1 | физкультура | Долгополов | |
| 3 | 02 01 01 | Панченко | 502 | |
| С32 | 0 | физкультура | Долгополов | |
| 1 | 02 01 01 | Панченко | 502 | |
| 2,3 | сняты | |||
| М31 | 3 | снята | ||
| Э31 | 1 | п/гр Бушиной снята | ||
| С41 | 1 | п/гр Лаптевой снята | ||
| М41 | 1 | 02 02 01 | Бушина | 44 |
| 8 декабря (понедельник) | ||||
| Группа | Пара | Изменения | Преподаватель | Ауд |
| Э11 | 1 | п/гр Лаптевой снята | ||
| О11 | 3 | ин язык | Талащенко/Чуракова | 418/419 |
| С11 | 4 | обществознание | Алленов | 417 |
| С12 | 4 | рус язык | Микрюкова | 33 |
| М11 | 4 | снята | ||
| Э12 | 4 | снята | ||
| С21 | 4 | осн эл-ки | Сунцова | 212д |
| С22 | 1 | снята | ||
| 4 | ПМ 05 | Уткина | 48д | |
| 5 | инж граф п/гр Лаптевой | 43 | ||
| О21 | 1 | снята | Соломина | 513 |
| 2 | физкультура | Долгополов | ||
| 3,4 | основы геодезии | Соломина | 513 | |
| Д21 | 4 | п/гр Лунгу снята | ||
| Э21 | 3,4 | сняты | ||
| Э22 | 1 | п/гр Сунцовой снята | ||
| М21 | 4 | снята | ||
| Л21 | 3 | 03 01 01 / механизация | Орлова/Сорокина | 36/46 |
| ИС31 | 2 | физкультура | Березовская | |
| 3 | МДК 05 05 | Попко | 317 | |
| 4 | снята | |||
| С31 | 4 | снята | ||
| М31 | 1 | осн эл-ки | Сунцова | 212д |
| 3,4 | 04 01 03 | Прокопьев | 41 | |
| Л31 | 1 | ОФГ | Смольянина | 506 |
| 2 | 04 01 03 | Орлова | 36 | |
| 4 | 01 01 01 (1 п/гр)/ макет(2 п/гр) | Орлова/Лаптева | 36/43 | |
| О31 | 1 | правовое регулирование | Соломина | 513 |
| 3,4 | сняты | |||
| Э31 | 3 | 01 03 03 / инж графика | Ашихмин/Бушина | 18д/44 |
| ДА31 | 1,4 | сняты | ||
| М41 | 1,2 | сняты | ||
| Э41 | 1 | снята | ||
| 4 | ОФГ | Смольянина | 506 | |



