Расписание занятий
Изменения в расписании
16 июня (вторник)
Группа Пара Изменения Преподаватель Ауд
С11 1 ОБЖ Голубчикова 45д
4 снята
С12 3 ОБЖ Голубчикова 45д
4 информатика п/гр Лапшиной 414
М11 1 п/гр Кривошеевой снята
2 ин чзык п/гр Лаптевой 49д
3 история Алленов 417
4 черчение п/гр Сунцовой 212д
Э11 1 снята
3 ин язык Лаптева /Пахотина 49д/34да
4 ин язык п/гр Пахотиной 34да
Э12 1 черчение п/гр Сунцовой
2 математика Поздина 48д
3,4 сняты
Л11 4 ОБЖ Голубчикова 45д
О11 1,4 сняты
ИС11
2 обществознание Пермякова 420
4 снята
Д11 3 п/гр Пахотиной снята
ДА11 3 история Перминова 38
4 снята
С21 1 история Сёмина 34
2 БЖД Голубчикова 45д
3,4 осн геодезии Соломина 513
Э21 1,4 сняты
2,3 электротехника Сунцова 212д
Э22 2 п/гр Сунцовой снята
О21 1,2 бух учет / МДК 01 01 Смольянина / Соломина 506/513
3,4 сняты
ДА21 1,4 п/гр Сёминой снята
М21 1,2 01 01 01 Прокопьев 41
| Изменения в расписании
| ||||
| 16 июня (вторник) | ||||
| Группа | Пара | Изменения | Преподаватель | Ауд |
| С11 | 1 | ОБЖ | Голубчикова | 45д |
| 4 | снята | |||
| С12 | 3 | ОБЖ | Голубчикова | 45д |
| 4 | информатика п/гр Лапшиной | 414 | ||
| М11 | 1 | п/гр Кривошеевой снята | ||
| 2 | ин чзык п/гр Лаптевой | 49д | ||
| 3 | история | Алленов | 417 | |
| 4 | черчение п/гр Сунцовой | 212д | ||
| Э11 | 1 | снята | ||
| 3 | ин язык | Лаптева /Пахотина | 49д/34да | |
| 4 | ин язык п/гр Пахотиной | 34да | ||
| Э12 | 1 | черчение п/гр Сунцовой | ||
| 2 | математика | Поздина | 48д | |
| 3,4 | сняты | |||
| Л11 | 4 | ОБЖ | Голубчикова | 45д |
| О11 | 1,4 | сняты | ||
| ИС11
| 2 | обществознание | Пермякова | 420 |
| 4 | снята | |||
| Д11 | 3 | п/гр Пахотиной снята | ||
| ДА11 | 3 | история | Перминова | 38 |
| 4 | снята | |||
| С21 | 1 | история | Сёмина | 34 |
| 2 | БЖД | Голубчикова | 45д | |
| 3,4 | осн геодезии | Соломина | 513 | |
| Э21 | 1,4 | сняты | ||
| 2,3 | электротехника | Сунцова | 212д | |
| Э22 | 2 | п/гр Сунцовой снята | ||
| О21 | 1,2 | бух учет / МДК 01 01 | Смольянина / Соломина | 506/513 |
| 3,4 | сняты | |||
| ДА21 | 1,4 | п/гр Сёминой снята | ||
| М21 | 1,2 | 01 01 01 | Прокопьев | 41 |



